Notes
|1| Il y a en a plus ou moins 230 en Belgique et elles concernent un peu moins de 900.000 salariés.
|2| FRIOT Bernard, GOBIN Corinne, GODARD Michel, HARRIBEY Jean-Marie, HEDWIGE Peemans-Poullet, LORIAUX Michel, MOULIN Madeleine, NIKONOFF Jacques, RICHARD Daniel, Van Keirsbilck Felipe, 2040-2045, la guerre aux vieux : jeunes engagez-vous, Cahiers Marxistes, Bruxelles, 2005.
|3| Ibid., VAN KEIRSLICK Felipe, Un autre spectre hante l’Europe, p.10
|4| Ibid., RICHARD Daniel, Le NAIRU, le prépensionné et quelques fables contemporaines, p.108
|5| Ibid., NIKONOFF Jacques, La Banque Mondiale et la théorie des trois piliers, p.41
|6| Op.Cit., VAN KEIRSLICK Felipe ou la brochure « 6 mensonges pour démanteler nos pensions (et aggraver la crise) » de la CNE, septembre 2011.
|7| « Os mitos da segurança social e o problema da sustentabilidade » (« Les mythes de la sécurité sociale et le problème de soutenabilité ») du CADPP, mai 2013, p.3.
|8| Sur cette question, lire l´article produit par la groupe de travail sur le sécurité sociale du comité liégeois d´audit citoyen de la dette publique en Belgique : « Les chômeurs saignent l´État ou l´État saigne les chômeurs… ? », octobre 2013.
|9| Voir Le Vif du 6 septembre 2013 : « Les dix travaux de Di Rupo : les pensions (7/10) »
|10| Lire « Gouverner par les mots : des stratégies lexicales au service du consensus… contre le social ? », janvier 2004.
|11| Op. cit., GOBIN Corinne, La contre-réforme de l’Union européenne : contre la sécurité sociale, collective et démocratique, p.61
|12| L’économiste Gilles Raveaud estime que les coûts de gestion du système par capitalisation sont dix fois plus élevés que ceux du système par répartition. Lire Marco Van Hees, Banques qui pillent, banques qui pleurent : enquête sur les profits et crises des banques belges, Aden, Bruxelles, 2010, p.88
|13| Voir La Libre du 12 septembre 2013 « Assurances-groupe : les rendements risquent de fluctuer ».
|14| À noter que l’État a également créé un « Fonds de Vieillissement » en 2001 (alimenté par des excédents budgétaires à l’origine), se voyant soit-disant dans l’incapacité de financer normalement le premier pilier face à ce fléau que constitue les pensions légales dans la vision dominante. Ce fonds ne pourra débloquer des ressources que lorsque le ratio dette/PIB sera inférieur à 60 % (il est aujourd’hui de 100 %), et depuis la « crise » de 2007 plus aucun montant ne lui a été alloué (à part des intérêts reçus sur ses placements). À l’heure actuelle, cette caisse n’atteint pas plus de 20 milliards d’euros, soit moins d’un an de pensions rémunérées…
|15| Voir la partie « Valeurs représentatives des provisions techniques » en suivant ce lien : http://www.fsma.be/fr/Supervision/p…
|16| Voir « Pensions, on privatise ? » de Xavier Dupret, octobre 2006.
|17| On sait, par Assuralia et la Banque Nationale de Belgique, que les compagnies d’assurances détiennent +- 50 milliards de la dette Belge.
|18| Et il y a d’autres questions importantes que l’on pourrait se poser, comme l’argent de pensions complémentaires étrangères investi dans la dette belge et l’argent de pensions complémentaires belges investi dans des dettes étrangères…
|19| Voir L´Echo du 2 octobre 2013 « Geens : Ne vous inquiétez pas pour votre pension »
|20| Op. cit., NIKONOFF Jacques, p.59
|21| Suivre ce lien pour la conférence gesticulée de Franck Lepage et Gaël Tanguy sur le cas de la réforme des retraites en France.
|22| Comme le rappelait Michel Husson en 2010, faisons cotiser les dividendes !
|23| Voir Banque nationale de Belgique : « Structure et répartition du patrimoine des ménages », p.58, septembre 2013.
Source : CADTM